XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần - XSMN T7

XSMN thứ 7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần từ trường quay 4 đài thành phố HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước - XSMN T7 - KQXSMN thứ bảy, SXMN thu 7 Đăng nhập
Lịch sử
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G6 | 234654902154 | 159349075399 | 789549163639 | 316980505059 |
G5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G4 | 02685333851200744924257892882963510 | 56783303288773100420382015796769518 | 45733122046952148462110014529835170 | 33000840689024864377024333516993282 |
G3 | 7716321052 | 6539243707 | 2709499318 | 3459881624 |
G2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 07, 07 | 01, 02, 04, 05 | 00 |
1 | 10 | 12, 18 | 16, 18, 19 | |
2 | 22, 24, 24, 29 | 20, 27, 28 | 21 | 24, 27 |
3 | 31, 34 | 33, 39, 39 | 33 | |
4 | 46 | 49 | 42, 48, 48 | |
5 | 52, 54 | 50, 57 | 50, 59 | |
6 | 63, 67 | 67 | 62 | 67, 68, 69, 69 |
7 | 71 | 70 | 77 | |
8 | 85, 85, 89, 89 | 83 | 82, 85 | |
9 | 90, 93, 93 | 92, 93, 95, 99 | 94, 95, 98 | 90, 98 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:- Xem trực tiếp xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xem trực tiếp xổ số Long An
- Xem trực tiếp xổ số Bình Phước
- Xem trực tiếp xổ số Hậu Giang
- Xem trực tiếp xổ số miền Nam Chủ nhật
- Xem thêm soi cầu Pascal
Lịch sử| | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | G8 | 63 | 83 | 89 | 36 | | G7 | 592 | 907 | 884 | 439 | | G6 | 645267140917 | 372155829798 | 762315526154 | 497897903653 | | G5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 | | G4 | 31814643096812794551879748919688588 | 91405789447550560506885836218898566 | 55257137334313637629259507425613624 | 09273325257930854696419170617086069 | | G3 | 7844181577 | 7119328798 | 7081613536 | 7209216885 | | G2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 | | G1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 | | ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 | 06, 08 | |
1 | 14, 14, 17 | 16 | 17 | |
2 | 27 | 21 | 23, 24, 29 | 24, 25 |
3 | 39 | 33, 33, 36, 36 | 33, 36, 39 | |
4 | 40, 41, 41 | 41, 44 | 43 | |
5 | 51, 52 | 50, 52, 54, 55, 56, 57 | 53 | |
6 | 63 | 66 | 69 | |
7 | 74, 77 | 75 | 70, 73, 78 | |
8 | 81, 88 | 82, 83, 83, 88 | 84, 89, 89 | 85 |
9 | 92, 96 | 93, 98, 98 | 90, 92, 96 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày
- Mời bạn Quay xổ số thử miền Nam để nhận cặp số đẹp nhất
Lịch sử| | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | G8 | 98 | 80 | 19 | 62 | | G7 | 616 | 855 | 607 | 046 | | G6 | 584558331564 | 644570194860 | 867552801067 | 701668990184 | | G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 | | G4 | 00137044239514765477307308619446026 | 44884731423737690825689457481049554 | 36274433907067498277094136885783233 | 20849333366141227954587320554820238 | | G3 | 5768228618 | 0224090290 | 5141055730 | 3726820851 | | G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 | | G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 | | ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | 03 | |
1 | 16, 18 | 10, 19 | 10, 13, 19 | 12, 16 |
2 | 23, 26 | 22, 25 | ||
3 | 30, 33, 33, 37 | 34 | 30, 33 | 32, 36, 38 |
4 | 45, 47 | 40, 42, 45, 45, 48 | 41, 46 | 46, 48, 49 |
5 | 54, 55 | 57 | 51, 54 | |
6 | 64 | 60 | 67 | 62, 67, 68 |
7 | 77, 77 | 73, 76 | 74, 74, 75, 77 | 77 |
8 | 82 | 80, 84 | 80, 87 | 82, 84 |
9 | 94, 98, 99 | 90 | 90, 90 | 99 |
Lịch sử| | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | G8 | 07 | 13 | 43 | 46 | | G7 | 381 | 922 | 209 | 505 | | G6 | 222809111765 | 061100393072 | 457248138547 | 592988324763 | | G5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 | | G4 | 95915412708733976929760565997199869 | 42949086743557489218659146779583029 | 36517192067148471074329518866521577 | 52130058751454280831181023262275937 | | G3 | 6084377870 | 5284459068 | 2052130297 | 0221834889 | | G2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 | | G1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 | | ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 06, 09 | 00, 02, 05 | |
1 | 11, 15, 19 | 11, 11, 13, 14, 18 | 13, 17 | 18 |
2 | 28, 29 | 22, 29 | 21 | 20, 22, 24, 29 |
3 | 38, 39 | 32, 34, 39 | 30 | 30, 31, 32, 37 |
4 | 43, 48 | 44, 49 | 43, 47 | 42, 44, 46 |
5 | 56 | 51, 59 | ||
6 | 65, 69 | 65, 68 | 65 | 63 |
7 | 70, 70, 71 | 72, 74, 74 | 72, 74, 77, 77 | 75 |
8 | 81 | 84, 87 | 89 | |
9 | 95 | 97 |
Lịch sử| | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | G8 | 45 | 85 | 52 | 67 | | G7 | 265 | 482 | 987 | 657 | | G6 | 934747263816 | 773264940755 | 129715841770 | 146750127054 | | G5 | 5323 | 7319 | 3890 | 9287 | | G4 | 10225611418013450972423219658004123 | 53263480389380720173672437317405117 | 63052637571796965470358492725072674 | 42912609897988199073914146387051628 | | G3 | 6626387322 | 4911404838 | 5925218801 | 6637812042 | | G2 | 88005 | 37702 | 66332 | 88179 | | G1 | 19226 | 68171 | 51167 | 42187 | | ĐB | 276397 | 194611 | 360221 | 688853 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05 | 02, 07 | 01 | |
1 | 16 | 11, 14, 17, 19 | 12, 12, 14 | |
2 | 21, 22, 23, 23, 25, 26, 26 | 21 | 28 | |
3 | 34 | 32, 38, 38 | 32 | |
4 | 41, 45, 47 | 43 | 49 | 42 |
5 | 55 | 50, 52, 52, 52, 57 | 53, 54, 57 | |
6 | 63, 65 | 63 | 67, 69 | 67, 67 |
7 | 72 | 71, 73, 74 | 70, 70, 74 | 70, 73, 78, 79 |
8 | 80 | 82, 85 | 84, 87 | 81, 87, 87, 89 |
9 | 97 | 94 | 90, 97 |
Lịch sử| | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | G8 | 84 | 05 | 53 | 07 | | G7 | 568 | 814 | 008 | 401 | | G6 | 968543280237 | 983076707861 | 888286097264 | 028788636459 | | G5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 | | G4 | 93349438020905791800198210681771760 | 46072875282160370786579101566095085 | 07604237810914775988412484087908903 | 01440438563201679182348704287130088 | | G3 | 4507952818 | 3274560692 | 4475592932 | 0686662038 | | G2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 | | G1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 | | ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 03, 05, 08 | 03, 04, 08, 09 | 01, 07 |
1 | 17, 17, 18 | 10, 14, 14 | 15, 16 | |
2 | 21, 28 | 28 | ||
3 | 37 | 30 | 32, 34 | 35, 38 |
4 | 49 | 45 | 42, 47, 48 | 40 |
5 | 55, 57 | 54 | 50, 53, 55, 57 | 56, 59 |
6 | 60, 68 | 60, 61 | 64 | 63, 66 |
7 | 74, 79 | 70, 72 | 79 | 70, 71, 72, 79 |
8 | 81, 84, 85 | 85, 86 | 81, 82, 88 | 82, 87, 88 |
9 | 90, 92 |
Lịch sử| | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | G8 | 93 | 00 | 46 | 74 | | G7 | 938 | 868 | 770 | 747 | | G6 | 615308938575 | 462781205929 | 959700339505 | 789336944892 | | G5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 | | G4 | 28274269863987555916794822211291304 | 34650239460178105010795241306896285 | 94423861696435416579662154846576940 | 06040082107879283507236838446594817 | | G3 | 9769517264 | 9362263365 | 0513474631 | 8710711626 | | G2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 | | G1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 | | ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 03 | 05 | 07, 07, 08 |
1 | 12, 16 | 10 | 15, 19 | 10, 17 |
2 | 20, 22, 24, 27, 29 | 23 | 26 | |
3 | 32, 33, 38 | 37 | 31, 33, 34 | 30 |
4 | 45, 46 | 40, 41, 46 | 40, 47 | |
5 | 53 | 50 | 54 | |
6 | 64, 69 | 63, 65, 68, 68 | 65, 69, 69 | 63, 65 |
7 | 74, 75, 75 | 70, 79 | 74 | |
8 | 82, 86 | 81, 85 | 83 | |
9 | 92, 93, 93, 95 | 97, 97 | 91, 92, 92, 93, 94 |
FAQ
Công nghệ đã ảnh hưởng đến trò chơi roulette như thế nào?
Công nghệ đã ảnh hưởng đến trò chơi roulette như thế nào, chẳng hạn như với các phiên bản điện tử và tự động của trò chơi? Một trong những tiến bộ công nghệ quan trọng nhất trong trò chơi roulette là sự ra đời của các bàn roulette điện tử. Các bàn này có màn hình kỹ thuật số mô phỏng chuyển động quay của bánh xe roulette và người chơi có thể đặt cược trên giao diện màn hình cảm ứng.
Tương lai của trò chơi roulette là gì?
Tương lai của trò chơi roulette là gì? Một tương lai tiềm năng cho roulette là sự tích hợp của công nghệ thực tế ảo và tăng cường. Điều này sẽ cho phép người chơi đắm mình trong môi trường sòng bạc ảo và tận hưởng trải nghiệm chơi game thực tế và hấp dẫn hơn. Một tương lai tiềm năng khác cho roulette là sự phát triển liên tục của trò chơi trực tuyến.
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào?
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào? Trò chơi mà chúng ta biết ngày nay xuất hiện lần đầu tiên ở Paris vào năm 1796 và nhanh chóng trở nên phổ biến khắp châu Âu, đặc biệt là tại các sòng bạc ở Monte Carlo. Việc Francois và Louis Blanc bổ sung số 0 vào giữa thế kỷ 19 đã giúp tăng tỷ lệ lợi nhuận nhà cái và làm cho trò chơi mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các sòng bạc.
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì?
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì? Nguồn gốc của cái tên ârouletteâ là tiếng Pháp và nó có nghĩa là “bánh xe nhỏ”. Cái tên này bắt nguồn từ thực tế là trò chơi được chơi trên một bánh xe nhỏ quay xung quanh, người chơi đặt cược vào vị trí quả bóng sẽ rơi xuống. Từ ârouletteâ lần đầu tiên được sử dụng trong bối cảnh hiện tại của nó vào thế kỷ 18, mặc dù bản thân trò chơi này đã xuất hiện sớm hơn nhiều.
Roulette đóng vai trò gì trong văn hóa đại chúng chẳng hạn như phim ảnh và văn học?
Roulette đóng vai trò gì trong văn hóa đại chúng, chẳng hạn như phim ảnh và văn học? Roulette đã đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa đại chúng, xuất hiện trong nhiều bộ phim, sách và các hình thức truyền thông khác. Trong phim ảnh, Roulette thường xuất hiện như biểu tượng của sự hào nhoáng, sang trọng và mạo hiểm. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là bộ phim kinh điển “Casablanca,” trong đó trò chơi được giới thiệu nổi bật trong một số cảnh.
Xem ngay cho nóng !!!
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần - XSMN T7