Xổ số Miền Nam 100 ngày - XSMN 100 ngày

Xổ số Miền Nam 100 ngày - XSMN 100 ngày: là kết quả của 100 lần quay số mở thưởng mới nhất của XSMN
CN20/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 32 | 76 |
G.7 | 882 | 479 | 729 |
G.6 | 842233922796 | 446642428509 | 154768955504 |
G.5 | 5751 | 9896 | 1217 |
G.4 | 08409061565531312385213126875260295 | 62389758445741403936938885306864979 | 76874826013465834969683546229271848 |
G.3 | 2397322280 | 2108121510 | 6006063032 |
G.2 | 82676 | 54672 | 22121 |
G.1 | 16833 | 91376 | 77351 |
ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
Đầy đủ2 số3 sốTênXSMN 20-10XSMN 30 ngày| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSTG | XSKG | XSDL | | 0 | 4, 9 | 9 | 1, 4 | | 1 | 2, 3 | 0, 4 | 7 | | 2 | 2 | | 1, 7, 9 | | 3 | 3 | 0, 2, 6 | 2 | | 4 | | 2, 4 | 7, 8 | | 5 | 1, 2, 6 | | 1, 4, 8 | | 6 | | 6, 8 | 0, 9 | | 7 | 3, 6 | 2, 6, 9, 9 | 4, 6 | | 8 | 0, 2, 5, 9 | 1, 8, 9 | | | 9 | 2, 5, 6 | 6 | 2, 5 | | | XSTG 20-10 | XSKG 20-10 | XSDL 20-10 |
- Cầu XSMN
- Dự đoán XSMN
- Cầu bạch thủ XSMN
Cầu XSHCM Cầu XSCM Cầu XSDT | Thứ 719/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | G.8 | 93 | 34 | 05 | 90 | | G.7 | 124 | 027 | 857 | 527 | | G.6 | 234654902154 | 159349075399 | 789549163639 | 316980505059 | | G.5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 | | G.4 | 02685333851200744924257892882963510 | 56783303288773100420382015796769518 | 45733122046952148462110014529835170 | 33000840689024864377024333516993282 | | G.3 | 7716321052 | 6539243707 | 2709499318 | 3459881624 | | G.2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 | | G.1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 | | ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầy đủ2 số3 sốTênXSMN 19-10XSMN 90 ngày| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | | 0 | 7 | 1, 7, 7 | 1, 2, 4, 5 | 0 | | 1 | 0 | 2, 8 | 6, 8, 9 | | | 2 | 2, 4, 4, 9 | 0, 7, 8 | 1 | 4, 7 | | 3 | | 1, 4 | 3, 9, 9 | 3 | | 4 | 6 | 9 | | 2, 8, 8 | | 5 | 2, 4 | | 0, 7 | 0, 9 | | 6 | 3, 7 | 7 | 2 | 7, 8, 9, 9 | | 7 | | 1 | 0 | 7 | | 8 | 5, 5, 9, 9 | 3 | | 2, 5 | | 9 | 0, 3, 3 | 2, 3, 5, 9 | 4, 5, 8 | 0, 8 | | | XSHCM 19-10 | XSLA 19-10 | XSBP 19-10 | XSHG 19-10 |
- Cầu nhiều nháy XSMN
- Cầu về cả cặp XSMN
- Cầu Pascale XSMN
Thứ 618/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 18 | 87 |
G.7 | 691 | 773 | 143 |
G.6 | 989099170379 | 884367025831 | 409196497821 |
G.5 | 7619 | 0165 | 1974 |
G.4 | 85112497216067293345214855762192777 | 13032796820852475578948254006608333 | 24689554069196726748158927351130430 |
G.3 | 5236601483 | 3686387779 | 7708765264 |
G.2 | 07493 | 58732 | 16762 |
G.1 | 01328 | 03364 | 52717 |
ĐB | 075360 | 847413 | 534460 |
Đầy đủ2 số3 sốTênXSMN 18-10XSMN 100 ngày| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSVL | XSBD | XSTV | | 0 | | 2 | 6 | | 1 | 2, 7, 9 | 3, 8 | 1, 7 | | 2 | 1, 1, 8 | 4, 5 | 1 | | 3 | | 1, 2, 2, 3 | 0 | | 4 | 5 | 3 | 3, 8, 9 | | 5 | | | | | 6 | 0, 6 | 3, 4, 5, 6 | 0, 2, 4, 7 | | 7 | 2, 7, 9 | 3, 8, 9 | 4 | | 8 | 3, 5 | 2 | 7, 7, 9 | | 9 | 0, 1, 3, 6 | | 1, 2 | | | XSVL 18-10 | XSBD 18-10 | XSTV 18-10 |
- Dò vé số XSMN
- Quay thử XSMN
- Sổ mơ
Thứ 517/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 25 | 19 |
G.7 | 950 | 317 | 952 |
G.6 | 606307954938 | 397272227021 | 891479054843 |
G.5 | 2732 | 7103 | 0872 |
G.4 | 50987290979327489496630407921516676 | 67710859183131666784639222167671774 | 34934141150543720041392551463098817 |
G.3 | 4136284656 | 8984801940 | 5390340288 |
G.2 | 34506 | 01109 | 47379 |
G.1 | 31208 | 96938 | 39335 |
ĐB | 185966 | 628093 | 310585 |
Đầy đủ2 số3 sốTênXSMN 17-10XSMN 200 ngày| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSTN | XSAG | XSBTH | | 0 | 6, 8 | 3, 9 | 3, 5 | | 1 | 5 | 0, 6, 7, 8 | 4, 5, 7, 9 | | 2 | | 1, 2, 2, 5 | | | 3 | 2, 8 | 8 | 0, 4, 5, 7 | | 4 | 0 | 0, 8 | 1, 3 | | 5 | 0, 6 | | 2, 5 | | 6 | 2, 3, 6 | | | | 7 | 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 9 | | 8 | 1, 7 | 4 | 5, 8 | | 9 | 5, 6, 7 | 3 | | | | XSTN 17-10 | XSAG 17-10 | XSBTH 17-10 |
- Lô gan XSMN
- Lô xiên XSMN
- Lô kép XSMN
Thứ 416/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 97 | 66 |
G.7 | 584 | 823 | 511 |
G.6 | 095582156229 | 826176024778 | 731433488852 |
G.5 | 4075 | 9714 | 3052 |
G.4 | 18245382748711264095562819818709397 | 40328198308609637446166297895857833 | 48105411993535846832909858229162994 |
G.3 | 0313062484 | 4527235929 | 8109256541 |
G.2 | 70518 | 42698 | 16273 |
G.1 | 33411 | 13109 | 14621 |
ĐB | 190561 | 377467 | 551554 |
Đầy đủ2 số3 sốTênXSMN 16-10XSMN 10 ngày| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSDN | XSCT | XSST | | 0 | | 2, 9 | 5 | | 1 | 1,2,5,8,9 | 4 | 1, 4 | | 2 | 9 | 3, 8, 9, 9 | 1 | | 3 | 0 | 0, 3 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 1, 8 | | 5 | 5 | 8 | 2, 2, 4, 8 | | 6 | 1 | 1, 7 | 6 | | 7 | 4, 5 | 2, 8 | 3 | | 8 | 1, 4, 4, 7 | | 5 | | 9 | 5, 7 | 6, 7, 8 | 1, 2, 4, 9 | | | XSDN 16-10 | XSCT 16-10 | XSST 16-10 |
- T.kê giải ĐB 2024 XSMN
- Tin kết quả XSMN
- Video trực tiếp XSMN
- In vé dò XSMN
Thứ 315/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 04 | 43 |
G.7 | 980 | 276 | 695 |
G.6 | 472359088008 | 128369841080 | 984360550241 |
G.5 | 6181 | 2736 | 4842 |
G.4 | 64960768634016233625451803292550068 | 50329341037687951991506873754646112 | 89415569783425391256750730846087815 |
G.3 | 6772591297 | 6311670460 | 4643722534 |
G.2 | 19432 | 89504 | 49321 |
G.1 | 16589 | 34131 | 96964 |
ĐB | 449286 | 283035 | 785015 |
Đầy đủ2 số3 sốTênXSMN 15-10In vé dò XSMN| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSBT | XSVT | XSBL | | 0 | 8, 8 | 3, 4, 4 | | | 1 | | 2, 6 | 5, 5, 5 | | 2 | 3, 5, 5, 5 | 9 | 1 | | 3 | 2 | 1, 5, 6 | 4, 7 | | 4 | | 6 | 1, 2, 3, 3 | | 5 | 9 | | 3, 5, 6 | | 6 | 0, 2, 3, 8 | 0 | 0, 4 | | 7 | | 6, 9 | 3, 8 | | 8 | 0,0,1,6,9 | 0, 3, 4, 7 | | | 9 | 7 | 1 | 5 | | | XSBT 15-10 | XSVT 15-10 | XSBL 15-10 |
Thứ 214/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 65 | 90 |
G.7 | 134 | 371 | 708 |
G.6 | 159675974076 | 759417370875 | 840661069096 |
G.5 | 6194 | 8101 | 9930 |
G.4 | 88499702563947573142616081955604710 | 31683416804666046345783950770132918 | 77415969839732458352717793685451632 |
G.3 | 2386768504 | 7344626265 | 4100433462 |
G.2 | 63283 | 53367 | 86426 |
G.1 | 87285 | 55349 | 78226 |
ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
Đầy đủ2 số3 sốTênXSMN 14-10In vé dò XSMN| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSHCM | XSDT | XSCM | | 0 | 4, 8 | 1, 1, 2 | 4, 6, 6, 8 | | 1 | 0 | 8 | 5 | | 2 | 9 | | 4, 6, 6 | | 3 | 4 | 7 | 0, 2, 7 | | 4 | 2 | 5, 6, 9 | | | 5 | 6, 6 | | 2, 4 | | 6 | 7 | 0, 5, 5, 7 | 2 | | 7 | 0, 5, 6 | 1, 5 | 9 | | 8 | 3, 5 | 0, 3 | 3 | | 9 | 4, 6, 7, 9 | 4, 5 | 0, 6 | | | XSHCM 14-10 | XSDT 14-10 | XSCM 14-10 |
CN13/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 34 | 90 |
G.7 | 344 | 183 | 956 |
G.6 | 882049424216 | 009143217960 | 478031607132 |
G.5 | 5430 | 7606 | 2250 |
G.4 | 12184874980593886849989596799964175 | 47595478590295822556865631466068117 | 86854735163992573118889662414233592 |
G.3 | 6656393919 | 0601268666 | 0346848928 |
G.2 | 36051 | 38085 | 54685 |
G.1 | 20017 | 21688 | 77996 |
ĐB | 061586 | 757785 | 474036 |
Đầy đủ2 số3 sốTênXSMN 13-10| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSTG | XSKG | XSDL | | 0 | | 6 | | | 1 | 2, 6, 7, 9 | 2, 7 | 6, 8 | | 2 | 0 | 1 | 5, 8 | | 3 | 0, 8 | 4 | 2, 6 | | 4 | 2, 4, 9 | | 2 | | 5 | 1, 9 | 6, 8, 9 | 0, 4, 6 | | 6 | 3 | 0, 0, 3, 6 | 0, 6, 8 | | 7 | 5 | | | | 8 | 4, 6 | 3, 5, 5, 8 | 0, 5 | | 9 | 8, 9 | 1, 5 | 0, 2, 6 | | | XSTG 13-10 | XSKG 13-10 | XSDL 13-10 |
Thứ 712/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
G.7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
G.6 | 645267140917 | 372155829798 | 762315526154 | 497897903653 |
G.5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
G.4 | 31814643096812794551879748919688588 | 91405789447550560506885836218898566 | 55257137334313637629259507425613624 | 09273325257930854696419170617086069 |
G.3 | 7844181577 | 7119328798 | 7081613536 | 7209216885 |
G.2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
G.1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMN 12-10| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | | 0 | 9 | 0,1,1,5,5,6,7 | | 6, 8 | | 1 | 4, 4, 7 | | 6 | 7 | | 2 | 7 | 1 | 3, 4, 9 | 4, 5 | | 3 | 9 | | 3, 3, 6, 6 | 3, 6, 9 | | 4 | 0, 1, 1 | 1, 4 | | 3 | | 5 | 1, 2 | | 0,2,4,5,6,7 | 3 | | 6 | 3 | 6 | | 9 | | 7 | 4, 7 | | 5 | 0, 3, 8 | | 8 | 1, 8 | 2, 3, 3, 8 | 4, 9, 9 | 5 | | 9 | 2, 6 | 3, 8, 8 | | 0, 2, 6 | | | XSHCM 12-10 | XSLA 12-10 | XSBP 12-10 | XSHG 12-10 |
Thứ 611/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 17 | 19 |
G.7 | 814 | 524 | 902 |
G.6 | 710729954430 | 683006159664 | 516834691133 |
G.5 | 3291 | 1055 | 5701 |
G.4 | 05559466077632079685874678212784332 | 62915188570206256397102536908012445 | 25899388949209153564038621717676111 |
G.3 | 4786170578 | 0074691808 | 0972464851 |
G.2 | 78571 | 30465 | 34239 |
G.1 | 11386 | 03599 | 96001 |
ĐB | 899951 | 772769 | 441351 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMN 11-10| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSVL | XSBD | XSTV | | 0 | 7, 7 | 8 | 1, 1, 2 | | 1 | 4 | 5, 5, 7 | 1, 9 | | 2 | 0, 7 | 4 | 4 | | 3 | 0, 2 | 0 | 3, 9 | | 4 | 1 | 5, 6 | | | 5 | 1, 9 | 3, 5, 7 | 1, 1 | | 6 | 1, 7 | 2, 4, 5, 9 | 2, 4, 8, 9 | | 7 | 1, 8 | | 6 | | 8 | 5, 6 | 0 | | | 9 | 1, 5 | 7, 9 | 1, 4, 9 | | | XSVL 11-10 | XSBD 11-10 | XSTV 11-10 |
Thứ 510/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 87 | 25 |
G.7 | 873 | 160 | 607 |
G.6 | 684532794801 | 289367216378 | 614104039684 |
G.5 | 5073 | 3775 | 6256 |
G.4 | 46714297355500723798018162870788688 | 87597439297030606034091344142453655 | 21057944529142806042235778607892511 |
G.3 | 0063808166 | 9067917804 | 4712477101 |
G.2 | 64826 | 52497 | 10082 |
G.1 | 83293 | 87117 | 18530 |
ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMN 10-10| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSTN | XSAG | XSBTH | | 0 | 1, 7, 7 | 4, 6 | 1, 3, 7 | | 1 | 4, 6 | 7 | 1 | | 2 | 6 | 1, 4, 9 | 4, 5, 8 | | 3 | 5, 8 | 4, 4 | 0 | | 4 | 5 | | 1, 2, 5 | | 5 | 0 | 5 | 2, 6, 7 | | 6 | 6 | 0 | | | 7 | 3, 3, 9 | 5, 8, 9 | 7, 8 | | 8 | 8, 8 | 2, 7 | 2, 4 | | 9 | 3, 8 | 3, 7, 7 | | | | XSTN 10-10 | XSAG 10-10 | XSBTH 10-10 |
Thứ 409/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 31 | 17 |
G.7 | 526 | 693 | 751 |
G.6 | 854913746194 | 871175609740 | 890495166538 |
G.5 | 8896 | 0386 | 9354 |
G.4 | 18022528523280788154380352711631410 | 43827754802280213574959108475328583 | 46279367358179453505706443073985507 |
G.3 | 4018589498 | 9375550956 | 3463836862 |
G.2 | 08706 | 24551 | 67819 |
G.1 | 52708 | 59660 | 79626 |
ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMN 9-10| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSDN | XSCT | XSST | | 0 | 6, 7, 8 | 2 | 4, 5, 7 | | 1 | 0, 6 | 0, 1 | 6, 7, 9 | | 2 | 1, 2, 6 | 7 | 6 | | 3 | 5 | 1 | 5, 8, 8, 9 | | 4 | 9 | 0 | 4 | | 5 | 2, 4 | 1, 3, 5, 6 | 1, 4 | | 6 | 8 | 0, 0 | 2 | | 7 | 4 | 4 | 9 | | 8 | 5 | 0, 1, 3, 6 | | | 9 | 4, 6, 8 | 3 | 3, 4 | | | XSDN 9-10 | XSCT 9-10 | XSST 9-10 |
Thứ 308/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 35 | 97 |
G.7 | 711 | 867 | 489 |
G.6 | 161663403813 | 316904698614 | 691972750979 |
G.5 | 7062 | 8104 | 5130 |
G.4 | 14037312674085848666775209067649298 | 42386300367611979682081124378189238 | 47802512727060916833035211037769941 |
G.3 | 2301583920 | 4280090827 | 3103617044 |
G.2 | 39753 | 14386 | 43123 |
G.1 | 49627 | 74484 | 48973 |
ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Đầy đủ2 số3 sốXSMN 8-10| Đầu | Thống kê lôtô | |—|—| | XSBT | XSVT | XSBL | | 0 | 0 | 0, 4 | 2, 9 | | 1 | 1, 3, 5, 6 | 2, 4, 9 | 9 | | 2 | 0, 0, 7 | 7 | 1, 3 | | 3 | 7 | 5, 6, 8 | 0, 3, 6 | | 4 | 0 | 5 | 1, 4, 7 | | 5 | 3, 8 | | | | 6 | 0, 2, 6, 7 | 7, 9, 9 | | | 7 | 6 | | 2,3,5,7,9 | | 8 | | 1,2,4,6,6 | 9 | | 9 | 8 | | 7 | | | XSBT 8-10 | XSVT 8-10 | XSBL 8-10 |
XSMN 100 ngày hay KQXSMN 100 ngày liên tiếp là 100 kết quả xổ số Miền Nam của 100 lần quay gần đây nhất. Click vào “Hiện thêm kết quả” để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Nam - Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé10B2
- XSVT: Khách hàng Tây Ninh trúng giải đặc biệt kỳ 26 tỷ kỳ vé 10A
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K41 cho khách hàng ở Đồng Nai
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K40 cho khách hàng ở TP HCM
<< Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12 >> 20202021202220232024| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |—|—|—|—|—|—|—| | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
FAQ
Tương lai của trò chơi roulette là gì?
Tương lai của trò chơi roulette là gì? Một tương lai tiềm năng cho roulette là sự tích hợp của công nghệ thực tế ảo và tăng cường. Điều này sẽ cho phép người chơi đắm mình trong môi trường sòng bạc ảo và tận hưởng trải nghiệm chơi game thực tế và hấp dẫn hơn. Một tương lai tiềm năng khác cho roulette là sự phát triển liên tục của trò chơi trực tuyến.
Rake Chase là gì?
Rake Chase là gì? Rake Chase là chương trình khuyến mãi poker nhằm khuyến khích người chơi cào nhiều hơn và thưởng cho họ một cách hậu hĩnh vì điều đó. Ngược lại với cuộc đua cào, bạn không cạnh tranh với những người chơi khác mà thay vào đó bạn theo đuổi các mục tiêu cá nhân của riêng mình. Để đạt được số điểm mục tiêu, bạn cần chơi một số ván bài poker hoặc giải đấu nhất định bằng tiền thật.
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì?
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì? Nguồn gốc của cái tên ârouletteâ là tiếng Pháp và nó có nghĩa là “bánh xe nhỏ”. Cái tên này bắt nguồn từ thực tế là trò chơi được chơi trên một bánh xe nhỏ quay xung quanh, người chơi đặt cược vào vị trí quả bóng sẽ rơi xuống. Từ ârouletteâ lần đầu tiên được sử dụng trong bối cảnh hiện tại của nó vào thế kỷ 18, mặc dù bản thân trò chơi này đã xuất hiện sớm hơn nhiều.
Công nghệ đã ảnh hưởng đến trò chơi roulette như thế nào?
Công nghệ đã ảnh hưởng đến trò chơi roulette như thế nào, chẳng hạn như với các phiên bản điện tử và tự động của trò chơi? Một trong những tiến bộ công nghệ quan trọng nhất trong trò chơi roulette là sự ra đời của các bàn roulette điện tử. Các bàn này có màn hình kỹ thuật số mô phỏng chuyển động quay của bánh xe roulette và người chơi có thể đặt cược trên giao diện màn hình cảm ứng.
Các quy tắc và lựa chọn cá cược ban đầu cho roulette là gì?
Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette là gì? Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette tương đối đơn giản. Trò chơi có một bánh xe quay với các ô được đánh số, thường từ 1 đến 36. Các phiên bản đầu tiên của trò chơi cũng có một ô số 0 duy nhất, giúp nhà cái có lợi thế hơn một chút.
Xem ngay cho nóng !!!
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Xổ số Miền Nam 100 ngày - XSMN 100 ngày