XSMN Thứ Bảy - KQ Xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần - XSMN Thu Bay
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần gồm: TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, tường thuật KQ XSMN lúc 16h15 trực tiếp tại trường quay, KQXSMN thu bay Nhanh và chính xác
Giải | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
G.7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
G.6 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
G.5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
G.4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
G.3 | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
G.2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
G.1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | 0 | 9 | 7,0,5,5,6,1,1 | - | 8,6 | | 1 | 4,7,4 | - | 6 | 7 | | 2 | 7 | 1 | 3,9,4 | 4,5 | | 3 | 9 | - | 3,6,6,3 | 6,9,3 | | 4 | 1,1,0 | 4,1 | - | 3 | | 5 | 2,1 | - | 2,4,7,0,6,5 | 3 | | 6 | 3 | 6 | - | 9 | | 7 | 4,7 | - | 5 | 8,3,0 | | 8 | 8,1 | 3,2,3,8 | 9,4,9 | 5 | | 9 | 2,6 | 8,3,8 | - | 0,6,2 |
Giải | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
G.7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
G.6 | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
G.5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
G.4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
G.3 | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
G.2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
G.1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | 0 | 2 | - | 7 | 3 | | 1 | 6,8 | 9,0 | 9,3,0 | 6,2 | | 2 | 3,6 | 5,2 | - | - | | 3 | 3,7,0,3 | 4 | 3,0 | 6,2,8 | | 4 | 5,7 | 5,8,2,5,0 | 1,6 | 6,9,8 | | 5 | - | 5,4 | 7 | 4,1 | | 6 | 4 | 0 | 7 | 2,8,7 | | 7 | 7,7 | 6,3 | 5,4,4,7 | 7 | | 8 | 2 | 0,4 | 0,7 | 4,2 | | 9 | 8,9,4 | 0 | 0,0 | 9 |
Giải | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 13 | 43 | 46 |
G.7 | 381 | 922 | 209 | 505 |
G.6 | 2228 0911 1765 | 0611 0039 3072 | 4572 4813 8547 | 5929 8832 4763 |
G.5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
G.4 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 |
G.3 | 60843 77870 | 52844 59068 | 20521 30297 | 02218 34889 |
G.2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
G.1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | 0 | 7,5 | - | 9,6 | 5,2,0 | | 1 | 1,5,9 | 3,1,8,4,1 | 3,7 | 8 | | 2 | 8,9 | 2,9 | 1 | 9,0,2,4 | | 3 | 9,8 | 9,2,4 | 0 | 2,0,1,7 | | 4 | 3,8 | 9,4 | 3,7 | 6,2,4 | | 5 | 6 | - | 1,9 | - | | 6 | 5,9 | 8,5 | 5 | 3 | | 7 | 0,1,0 | 2,4,4 | 2,7,4,7 | 5 | | 8 | 1 | - | 4,7 | 9 | | 9 | - | 5 | 7 | - |
Giải | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 85 | 52 | 67 |
G.7 | 265 | 482 | 987 | 657 |
G.6 | 9347 4726 3816 | 7732 6494 0755 | 1297 1584 1770 | 1467 5012 7054 |
G.5 | 5323 | 7319 | 3890 | 9287 |
G.4 | 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 | 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 | 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 | 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 |
G.3 | 66263 87322 | 49114 04838 | 59252 18801 | 66378 12042 |
G.2 | 88005 | 37702 | 66332 | 88179 |
G.1 | 19226 | 68171 | 51167 | 42187 |
ĐB | 276397 | 194611 | 360221 | 688853 |
Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | 0 | 5 | 7,2 | 1 | - | | 1 | 6 | 9,7,4,1 | - | 2,2,4 | | 2 | 6,3,5,1,3,2,6 | - | 1 | 8 | | 3 | 4 | 2,8,8 | 2 | - | | 4 | 5,7,1 | 3 | 9 | 2 | | 5 | - | 5 | 2,2,7,0,2 | 7,4,3 | | 6 | 5,3 | 3 | 9,7 | 7,7 | | 7 | 2 | 3,4,1 | 0,0,4 | 3,0,8,9 | | 8 | 0 | 5,2 | 7,4 | 7,9,1,7 | | 9 | 7 | 4 | 7,0 | - |
Giải | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
G.7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
G.6 | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
G.5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
G.4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
G.3 | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
G.2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
G.1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | 0 | 2,0 | 5,8,3 | 8,9,4,3 | 7,1 | | 1 | 7,8,7 | 4,0,4 | - | 6,5 | | 2 | 8,1 | 8 | - | - | | 3 | 7 | 0 | 2,4 | 8,5 | | 4 | 9 | 5 | 7,8,2 | 0 | | 5 | 7,5 | 4 | 3,0,5,7 | 9,6 | | 6 | 8,0 | 1,0 | 4 | 3,6 | | 7 | 9,4 | 0,2 | 9 | 2,0,1,9 | | 8 | 4,5,1 | 6,5 | 2,1,8 | 7,2,8 | | 9 | - | 2,0 | - | - |
Giải | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G.7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G.6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G.5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G.4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G.3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G.2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G.1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Đầy đủ 2 số 3 số | Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |—|—|—|—|—| | 0 | 4 | 0,3 | 5 | 7,7,8 | | 1 | 6,2 | 0 | 5,9 | 0,7 | | 2 | - | 7,0,9,4,2 | 3 | 6 | | 3 | 8,3,2 | 7 | 3,4,1 | 0 | | 4 | - | 5,6 | 6,0,1 | 7,0 | | 5 | 3 | 0 | 4 | - | | 6 | 9,4 | 8,8,5,3 | 9,5,9 | 5,3 | | 7 | 5,4,5 | - | 0,9 | 4 | | 8 | 6,2 | 1,5 | - | 3 | | 9 | 3,3,5,2 | - | 7,7 | 3,4,2,2,1 |
FAQ
Cách chơi WPT Global trên máy tính của bạn 2024
Cách chơi WPT Global trên máy tính của bạn Tải xuống phần mềm 1. Truy cập Trang web chính thức: Truy cập trang web WPT Global hoặc sử dụng các liên kết liên kết được cung cấp bởi các trang tin tức poker. 2. Bắt đầu Tải xuống: Nhấp vào nút “Tải xuống” dành riêng cho hệ điều hành của bạn ( Windows hoặc Mac). 3. Cài đặt ứng dụng:
WPT Global có ứng dụng di động không?
Ứng dụng di động toàn cầu WPT: Tính năng, tính khả dụng và cách tải xuống WPT Global, một trong những nền tảng poker trực tuyến phát triển nhanh nhất, cung cấp ứng dụng di động tiện lợi và thân thiện với người dùng cho cả thiết bị iOS và Android. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn về các tính năng, phạm vi cung cấp và quy trình tải xuống của ứng dụng.
Xem ngay cho nóng !!!
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMN Thứ Bảy - KQ Xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần - XSMN Thu Bay